Συλλογή Κορωνών Ρολογιών Χειρός – Ατσάλινες, T.P.
- Στοκ: Διαθέσιμο
- Κωδικός προϊόντος: 44600070
- SKU: 44600070
Τηλεφωνικές Παραγγελίες: 210 3234168
Συνδεθείτε για να δείτε τιμές
Συλλογή Κορωνών Ρολογιών Χειρός – Ατσάλινες, T.P.
Πλήρης συλλογή 153 διαφορετικών ατσάλινων κορωνών για ρολόγια χειρός, προμήθειας T.P. – προμηθευτή της Citizen και άλλων επώνυμων κατασκευαστών στην Ιαπωνία και Ελβετία. Η συλλογή προσφέρεται ταξινομημένη (κωδικοί) σε 5 διαφανείς κασετίνες, χωρίς επιπλέον χρέωση για τις κασετίνες.
Οι κορώνες είναι ταξινομημένες ανά διάμετρο σπειρώματος (πάσο): 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.35mm, 1.40mm και 1.50mm. Ορισμένοι τύποι διατίθενται επιχρυσωμένοι ή ως βιδωτές κορώνες.
Πάσου 0.6
| Τύπος | Διάμετρος (mm) | Σωλήνας (ΕξΔ x Μήκος x ΕσΔ) |
|---|---|---|
| YB1-3 | 3.0 | 1.60x1.50 |
| Y2-4 | 3.00 | 1.60x1.40 |
Πάσου 0.7
| Τύπος | Διάμετρος (mm) | Σωλήνας (ΕξΔ x Μήκος x ΕσΔ) |
|---|---|---|
| YA3-3 | 3.50 | 2.00x1.50 |
| YA3-6 | 3.00 | 1.60x1.50 |
| YA5-3 | 3.50 | 2.00x1.50 |
| YA5-6D | 3.00 | 1.60x1.40 |
| YA8-2 | 3.5 | 2.00x1.50 |
| YB1-1 | 3.0 | 1.60x1.50 |
| YB6-2 | 3.50 | 2.00x1.40 |
| YD1-1 | 3.00 | 1.60x1.40 |
| YD1-2 | 3.50 | 1.60x1.40 |
| Y4-5 | 3.50 | 1.60x1.40 |
| Y71-4 | 3.50 | 2.20x1.40 |
| Y71-8 | 4.00 | 2.20x1.40 |
| Y71-9 | 4.50 | 2.20x1.40 |
| YF1-5 | 3.50 | 2.00x1.50 |
| Y4-7 | 3.50 | 2.00x1.50 |
| Y4-9 | 3.50 | 1.80x1.60 |
| Y8-2 | 4.00 | 2.00x1.90 |
| Y16-4 | 3.50 | 2.00x1.60 |
| Y16-6 | 3.50 | 1.60x1.60 |
| K16-5 (επιχρύση) | 3.50 | 1.60x1.60 |
| Y22-3 | 4.50 | 2.00x1.80 |
| Y37-2 | 3.00 | 1.60x1.40 |
| YC3-2 | 3.50 | 2.00x1.90 |
| YC4-2 | 4.00 | 2.00x2.20 |
| C2-3 (επιχρύση) | 3.00 | 1.60x1.40 |
| YF6-1R | 4.00 | 2.00x1.18 |
| YG1-1R | 3.50 | 2.00x1.16 |
| Y2-3 | 3.00 | 1.60x1.40 |
Πάσου 0.8
| Τύπος | Διάμετρος (mm) | Σωλήνας (ΕξΔ x Μήκος x ΕσΔ) |
|---|---|---|
| Y71-5 | 3.50 | 2.20x1.40 |
| Y71-6 | 4.00 | 2.20x1.40 |
| Y71-7 | 4.50 | 2.20x1.40 |
| C2-2 (επιχρύση) | 3.00 | 1.60x1.40 |
| Y2-2 | 3.00 | 1.60x1.40 |
| Y8-3 | 4.00 | 2.00x1.90 |
| Y4-8 | 3.50 | 2.00x1.50 |
| Y16-5 | 3.5 | 2.00x1.60 |
| Y22-2 | 4.50 | 2.00x1.80 |
| Y37-3 | 3.00 | 1.60x1.40 |
| YF5-1R | 4.00 | 1.80x1.18 |
Πάσου 0.9
| Τύπος | Διάμετρος (mm) | Σωλήνας (ΕξΔ x Μήκος x ΕσΔ) |
|---|---|---|
| YA1 | 3.50 | 2.00x1.50 |
| YA2-1 | 4.00 | 2.00x1.50 |
| YA2-2 | 3.50 | 2.00x1.50 |
| YA3-1 | 3.00 | 1.60x1.50 |
| YA3-2 | 3.50 | 2.00x1.50 |
| YA3-4 | 4.00 | 2.00x1.50 |
| YA3-5 | 3.50 | 1.60x1.50 |
| YA4-1 | 4.00 | 2.00x1.50 |
| YA4-2 | 5.00 | 2.00x1.50 |
| YA4-3 | 5.00 | 2.00x1.50 |
| YA5-1 | 3.50 | 1.60x1.50 |
| YA5-2 | 3.50 | 2.00x1.50 |
| YA5-4 | 3.00 | 1.60x1.50 |
| YA5-5D | 5.00 | 2.50x2.50 |
| YB2-2 | 6.5 | 2.50x2.50 |
| YB2-3 | 4.5 | 2.00x2.40 |
| YB2-1 | 4.5 | 2.50x2.50 |
| YB2-4 | 6.5 | 2.00x2.40 |
| YB-3 | 4.5 | 2.00x1.50 |
| YB4 | 4.00 | 2.00x1.50 |
| YB6-3D | 4.5 | 2.00x1.90 |
| YB6-1 | 3.50 | 2.00x1.40 |
| YB7-1R | 4.50 | 2.00x1.40 |
| YC1 | 4.00 | 2.00x2.00 |
| YC2 | 4.50 | 2.00x2.00 |
| YC3-1 | 3.50 | 2.00x1.90 |
| K4-2 (επιχρύση) | 3.50 | 2.00x1.50 |
| K4-1 (επιχρύση) | 3.50 | 1.60x1.50 |
| YE2 (βιδωτή) | 4.00 | 2.12x1.80 |
| YE3 (βιδωτή) | 6.00 | 2.73x2.22 |
| YE4 (βιδωτή) | 4.00 | 2.12x1.8 |
| YE5-1 (βιδωτή) | 4.50 | 2.02x1.80 |
| YE5-2 (βιδωτή) | 5.00 | 2.73x2.22 |
| YE5-3 (βιδωτή) | 5.50 | 2.02x1.80 |
| Y61 (επιχρύση) | 5.50 | 2.00x1.90 |
| Y62 (επιχρύση) | 5.00 | 2.00x1.90 |
| Y63 (επιχρύση) | 3.50 | 1.60x2.55 |
| Y91 | 3.30 | 1.60x1.40 |
| Y71-1 | 3.50 | 2.20x1.40 |
| Y71-2 | 4.00 | 2.20x1.40 |
| Y73-1 | 3.50 | 2.20x1.40 |
| Y75-1 | 4.00 | 2.00x1.40 |
| Y76 | 5.00 | 2.40x1.70 |
| YF1-1 | 3.00 | 1.60x1.30 |
| YF1-2 | 3.50 | 2.00x1.40 |
| YF1-4 | 4.50 | 2.00x1.50 |
| YF2-1 | 4.00 | 2.00x1.50 |
| Y93-1R | 4.33 | 2.60x1.66 |
| YF7-1R | 4.20 | 2.10x1.32 |
| YF9-1R | 4.50 | 2.100x1.32 |
| Y2-1 | 3.00 | 1.60x1.40 |
| C2-1 (επιχρύση) | 3.00 | 1.60x1.40 |
| Y4-2 | 3.50 | 2.00x1.50 |
| Y4-4 | 3.50 | 1.60x1.40 |
| Y4-6 | 3.50 | 1.80x1.40 |
| Y16-1 | 3.50 | 2.00x1.60 |
| YA5-7 | 3.50 | 2.00x1.60 |
| YA5-8D | 4.00 | 2.00x1.50 |
| YA5-9D | 6.00 | 2.50x2.50 |
| YA5-10D | 6.00 | 2.50x2.50 |
| YA6-1 | 5.00 | 2.00x1.40 |
| YA6-3 | 6.00 | 2.50x2.50 |
| YA6-4 | 5.00 | 2.50x2.50 |
| YA9-2D | 4.0 | 2.00x1.50 |
| YA9 | 4.5 | 2.00x1.50 |
| YB1-2 | 3.0 | 1.60x1.50 |
| Y71-3 | 4.50 | 2.20x1.40 |
| Y72-2 | 4.00 | 2.20x1.40 |
| Y72-1 | 3.50 | 2.20x1.40 |
| Y72-3 | 4.50 | 2.20x1.40 |
| Y73-2 | 4.00 | 2.20x1.40 |
| Y73-3 | 4.50 | 2.20x1.40 |
| K4-2 | 3.50 | 2.00x1.50 |
| K22 (επιχρύση) | 4.50 | 2.00x1.80 |
| K38-2 (επιχρύση) | 4.50 | 2.00x1.90 |
| Y37-1 | 3.00 | 1.60x1.40 |
| YC4-1 | 5.00 | 2.00x2.20 |
| YC5-1 | 4.00 | 2.00x1.90 |
| YC5-2 | 6.00 | 2.50x2.50 |
| YC6 | 4.50 | 2.00x2.10 |
| YC7 | 5.50 | 2.00x2.10 |
| YC7-2 | 4.00 | 2.00x1.90 |
| YC8 | 4.00 | 2.00x1.90 |
| YC9 | 4.50 | 2.00x1.90 |
| YD2 | 5.00 | 2.55x2.10 |
| YD2-2 | 5.50 | 2.55x2.10 |
| YE1 (βιδωτή) | 4.50 | 2.73x2.22 |
| Y38-2 | 4.50 | 2.00x1.90 |
| Y75-2 | 4.50 | 2.00x1.40 |
| Y79-3 | 3.00 | 2.00x1.37 |
| Y79-2 | 3.50 | 2.00x1.48 |
| Y80-1R | 3.5 | 2.00x1.42 |
| Y81-1 | 3.50 | 2.20x1.48 |
| Y82-1 | 4.00 | 2.40x1.60 |
| Y84-1 | 3.50 | 1.80x1.14 |
| Y85-1R | 4.00 | 2.00x1.32 |
| Y86-1 | 4.00 | 2.20x1.36 |
| Y87-1R | 6.00 | 2.60x1.66 |
| Y88-1R | 6.00 | 2.60x1.66 |
| Y89-1R | 5.00 | 1,38 |
| Y94-1R | 5.00 | 2.40x1.42 |
| Y95-1R | 6.00 | 2.00x1.34 |
| YN1 | 5.00 | 2.00x1.40 |
| Y70 | 4.50 | 2.00x1.35 |
| Y16-2 | 3.50 | 1.60x1.60 |
| Y16-3 | 3.50 | 1.80x1.40 |
| Y22-1 | 4.50 | 2.00x1.80 |
Πάσου 1.35mm
| Τύπος | Διάμετρος (mm) | Σωλήνας (ΕξΔ x Μήκος x ΕσΔ) |
|---|---|---|
| Y74-1 | 3.50 | 0.70x2.00 |
Πάσου 1.40mm
| Τύπος | Διάμετρος (mm) | Σωλήνας (ΕξΔ x Μήκος x ΕσΔ) |
|---|---|---|
| YA8-1 | 3.50 | 0.70x1.60 |
| YB5 | 3.50 | 0.90x2.00 |
Πάσου 1.50mm
| Τύπος | Διάμετρος (mm) | Σωλήνας (ΕξΔ x Μήκος x ΕσΔ) |
|---|---|---|
| Y77-1 | 3.50 | 0.90x2.20 |
| Y77-2 | 4.00 | 0.90x2.20 |
| Y77-3 | 5.00 | 0.90x2.20 |
| Y90 | 4.50 | 0.90x2.00 |
| Y92 | 3.50 | 0.90x2.00 |
| YF1-3 | 4.00 | 0.90x2.00 |
Σωλήνας: (Εξωτερική Διάμετρος) x (Μήκος) x (Εσωτερική Διάμετρος).